特集
  第三回特許法改正
  中国馳名商標
  税関の知的財産権保護
  中国におけるR&D
  中国政府発表
  知的財産権入門テキスト
  専利登録·出願の推移

  専利登録·出願の推移
 

2003年 専利登録件数(三種別) 

1985年12月26日~2003年12月31日 

地域

発明

実用新案

意匠

累計 2003年 累計 2003年 累計 2003年
全国 48419 11404 577170 68291 316351 69893
北京 9288 2261 47850 4244 11935 1743
天津 1353 241 14067 1547 4036 717
河北 1497 275 22557 2197 6268 1100
山西 1204 276 7788 662 1491 237
内モンゴル 386 80 4935 423 1648 314
遼寧 3338 644 41444 3905 6841 1107
吉林 1218 233 12512 1049 2632 408
黒竜江 1281 229 19415 2097 3084 468
上海 3002 880 24860 3844 25283 11947
江蘇 2577 626 41198 5381 18025 3833
浙江 1729 429 34477 4947 34315 9026
安徽 663 139 9010 968 3166 503
福建 641 137 10575 1658 16311 3582
江西 550 97 7264 685 2806 456
山東 2697 580 45177 5770 15281 2717
河南 1284 256 20106 1983 3938 722
湖北 1718 420 16781 1859 3592 592
湖南 1550 346 23331 1888 4630 941
広東 2556 953 41031 7921 97522 20361
広西 517 83 8101 790 3294 458
重慶 411 125 6477 1088 4428 1670
四川 1938 342 20264 1722 10334 1987
貴州 371 79 3770 355 1821 289
雲南 880 173 6800 527 3808 513
西蔵 16 4 44 5 51 7
陝西 1264 169 14264 1105 2478 335
甘粛 535 83 3969 307 694 84
青海 107 17 851 35 199 38
寧夏 154 54 1641 160 422 124
新疆 413 75 5133 521 1123 156
海南 97 28 735 97 1501 171
香港 348 80 1754 314 9024 1171
澳門 2 1 36 5 49 8
台湾 2834 989 58953 8232 14321 2108

 

 (出所: 国家知識産権局年報)



Copyright ©2001-2007 JETRO Beijing. All rights reserved.
京ICP備05019210号